KILPAILUKALENTERI

takaisin.

Kaikki Edderin kisaamiset merkataan ylös ja kaikista koitetaan toki saada tuloksetkin merkattua.

Kisat yhteensä 48 kpl, voitot 2, sijoitukset 8.

Päivämäärä, paikka ja kutsu, luokka, tulos

KOULURATSASTUS (ei KRJ:n alaiset suluissa) 13 0-0-2
TOUKOKUU 2005
25.05.05, Valkeapilvi, Helppo B, 26/30
25.05.05, Valkeapilvi, Helppo A, 3/30 - 3p
15.05.05, KRJ Cup, Helppo C, 9/187 - 10p
15.05.05, KRJ Cup, Kür: Helppo B, 22/244
09.05.05, Jump and Gallop, Helppo B, 6/46 - 1p

MAALISKUU 2005
( 18.03.05, Islet Riders, He C, 13/13 )
( 18.03.05, Islet Riders, He B, 9/16 )
( 16.03.05, Islet Riders, He B, 9/16 )
( 14.03.05, Islet Riders, He B, 3/14 )
( 12.03.05, Islet Riders, He C, 13/19 )
( 10.03.05, Islet Riders, He C, 6/20 )
( 06.03.05, Islet Riders, He B, 14/16 )

LOKAKUU 2004
17.10.04, Fable Horse, He C, 5/10

ESTERATSASTUS (ei ERJ:n alaiset suluissa) 35 2-3-3
TOUKOKUU 2005
28.05, KK Felicia, 70-80 cm, 7/50
28.05, KK Felicia, 90-100 cm, 38/50
15.05, KT Kanerva, 50-70 cm, 22/27
15.05, KT Kanerva, 80-100 cm, 11/27

HUHTIKUU 2005
21.04.05, Demory's, 60-70 cm, 3/27 - 1p
( 16.04.05, Èowyn, 60 cm, 10/12 )
( 16.04.05, Èowyn, 80-90 cm, 5/15 )
15.04, Iran yksityistalli, 70/80cm, 21/27
( 15.04.05, Tuontitalli Splinter, 30-50 cm, 6/11 )
( 15.04.05, Tuontitalli Splinter, 50-60 cm, 2/14 )
( 15.04.05, Tuontitalli Splinter, 60-80 cm, 4/15 )
13.04.05, FSRA, 60-80cm, 6/30 - 1p
13.04.05, FSRA, 90-100cm, 8/26
12.04.05, Viola Cielo, 40-50cm, 3/35 - 1p
12.04.05, Viola Cielo, 60-70cm, 12/35
09.04.05, Shettismaa, 60-80 cm, 11/20

MAALISKUU 2005
( 30.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 1/14 )
( 30.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 3/17 )
29.03.05, Kaviopolun Ratsastajat, 60-70cm, 6/26 - 1p
29.03.05, Kaviopolun Ratsastajat, 70-80cm, 25/33
( 28.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 2/19 )
( 28.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 9/19 )
( 26.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 1/18 )
( 26.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 21/21 )
( 24.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 6/16 )
( 24.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 5/21 )
( 22.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 2/13 )
( 22.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 18/18 )
( 20.03.05, Islet Riders, 60-70cm, 4/10 )
( 20.03.05, Islet Riders, 70-80cm, 13/15 )
( 20.03.05, MTT Faline, 50-60cm, 17/24 )
18.03.05, Kemington Warmbloods, 70-80cm, 12/20
13.03.05, Flamma Saeta Equina, 40-50cm, 16/30
13.03.05, Flamma Saeta Equina, 60-70cm, 10/25
( 02.03.05, Ratsutalli Vanukas, 60-70cm, 7/8 )

MUUT KILPAILUT












Copyright 2005 Haidu, ellei toisin mainita. Kuvat Daffis.